ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | | ଭୋଲଟେଜ୍ | ପରିମାପ (mm) | ଶକ୍ତି | ଏଲଇଡି ଚିପ୍ | | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫ୍ଲକ୍ସ | |
SP-A65-6060-40 | 170-265V | 595x595x25 | 40W | SMD 2835 | 4800lm |
SP-A65-30120-40 | 170-265V | 295x1195x25 | 40W | SMD 2835 | 4800lm |
SP-A65-60120-72 | 170-265V | 595x1195x25 | 72W | SMD 2835 | 8640lm |
ଉତ୍ପାଦ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1. SP-A (IP65) ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନାନୋମିଟର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଆବରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ବାୟୁରେ ଜୀବାଣୁ, ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍, କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଲ fight ିପାରେ |ଉତ୍ପାଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ କରିଛି, ଏବଂ ଗୁଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ |
2. ଏଲଇଡି ହାଇ-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଲେନ୍ସ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ, ତଳ-ନିର୍ଗତ ଡିଜାଇନ୍, ଲେନ୍ସର ସମାନ ପ୍ରତିଫଳନ, ବୃହତ ଆଲୋକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ରଙ୍ଗ ରେଣ୍ଡରିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ Ra≥80, ଅନ୍ଧକାର ଅଞ୍ଚଳ ବିନା ସମାନ ଆଲୋକ ନିର୍ଗମନ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ଚମକପ୍ରଦ ଆଲୋକ |ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ତାପମାତ୍ରା ଉପଲବ୍ଧ |
3. ପଛ କଭର ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଆଲୁମିନିୟମରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହାର ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଆଣ୍ଟି-ଜର ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-କଳ, ବିକଳାଙ୍ଗ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |ଫ୍ରେମ୍ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବିମାନ ଆଲୁମିନିୟମ୍ରେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତାପ ବିସ୍ତାର କରେ, କଳଙ୍କିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ |ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ |
4. ଅଧିକ ସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା 3cm ମୋଟା ସହିତ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ପତଳା ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ |ଉଚ୍ଚ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା structure ାଞ୍ଚା, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଶରୀର ଦୃ ly ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲଗ୍, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ରେଡ୍ IP65, ଧୂଳି ପ୍ରୁଫ୍, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଜଳପ୍ରବାହ, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ |
5. ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ଆଇସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କ video ଣସି ଭିଡିଓ ଫ୍ଲିକର୍, ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ତାରଯୁକ୍ତ ସକେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିରାପଦ |
ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ:
ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାୟୁରେ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଜୀବାଣୁକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଦୂର କରିପାରିବ |ଏହା ଡାକ୍ତରଖାନା, ପରିଷ୍କାର କୋଠରୀ, ଖାଦ୍ୟ କାରଖାନା, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |